Winning Sports Picks

All Sports Archive
Date Match Up Rating Score Result Profit Lead Time Analysis
12-17-22 Fresno State -3 v. Washington State Top 29-6 Win 100 98 h 22 m Show
12-17-22 Toledo v. Marshall -3 85-100 Win 100 10 h 10 m Show
12-17-22 Cornell +9.5 v. Syracuse 63-78 Loss -110 10 h 40 m Show
12-17-22 Sam Houston State -3.5 v. Texas State 69-62 Win 100 10 h 40 m Show
12-17-22 Houston -2 v. Virginia Top 69-61 Win 100 9 h 41 m Show
12-17-22 Indiana v. Kansas -5 Top 62-84 Win 100 7 h 41 m Show
12-16-22 Blazers v. Mavs OVER 222.5 110-130 Win 100 20 h 52 m Show
12-16-22 Knicks v. Bulls UNDER 228.5 114-91 Win 100 19 h 22 m Show
12-16-22 Magic +13.5 v. Celtics Top 117-109 Win 100 19 h 53 m Show
12-16-22 Pacers v. Cavs OVER 222.5 Top 112-118 Win 100 19 h 52 m Show
12-16-22 Warriors v. 76ers -6.5 106-118 Win 100 19 h 52 m Show
12-16-22 Kings v. Pistons OVER 238 Top 122-113 Loss -110 18 h 23 m Show
12-16-22 Hawks v. Hornets OVER 232.5 Top 125-106 Loss -115 18 h 23 m Show
12-15-22 Pelicans -118 v. Jazz Top 129-132 Loss -118 20 h 37 m Show
12-15-22 49ers -3 v. Seahawks Top 21-13 Win 100 69 h 30 m Show
12-15-22 Heat v. Rockets +4.5 111-108 Win 100 19 h 37 m Show
12-14-22 Wolves v. Clippers -6 Top 88-99 Win 100 11 h 37 m Show
12-14-22 Blazers v. Spurs OVER 229 Top 128-112 Win 100 9 h 36 m Show
12-14-22 Pistons v. Hornets OVER 226.5 Top 141-134 Win 100 8 h 52 m Show
12-14-22 Hawks v. Magic +3 124-135 Win 100 8 h 52 m Show
12-14-22 Ohio +13.5 v. Florida 48-82 Loss -115 7 h 33 m Show
12-13-22 Pelicans -1.5 v. Jazz 100-121 Loss -110 10 h 50 m Show
12-13-22 Memphis +8 v. Alabama Top 88-91 Win 100 10 h 40 m Show
12-13-22 Warriors v. Bucks -3.5 Top 111-128 Win 100 8 h 10 m Show
12-13-22 Marshall -2 v. NC-Greensboro 67-75 Loss -110 8 h 40 m Show
12-12-22 Celtics v. Clippers +4.5 93-113 Win 100 11 h 25 m Show
12-12-22 Thunder +8.5 v. Mavs Top 114-121 Win 100 9 h 25 m Show
12-12-22 Patriots v. Cardinals OVER 44 Top 27-13 Loss -110 117 h 22 m Show
12-12-22 Heat v. Pacers OVER 228 87-82 Loss -110 8 h 55 m Show
12-11-22 Dolphins v. Chargers OVER 51.5 17-23 Loss -110 80 h 35 m Show
12-11-22 Bucks v. Rockets OVER 226.5 Top 92-97 Loss -110 8 h 6 m Show
12-11-22 Bulls +3.5 v. Hawks 122-123 Win 100 8 h 35 m Show
12-11-22 Wisconsin +4.5 v. Iowa Top 78-75 Win 100 7 h 49 m Show
12-11-22 Raptors v. Magic UNDER 222.5 Top 99-111 Win 100 7 h 12 m Show
12-11-22 Tennessee v. Maryland UNDER 135 56-53 Win 100 5 h 53 m Show
12-11-22 Bucs v. 49ers -3.5 Top 7-35 Win 105 47 h 34 m Show
12-11-22 Ohio v. Youngstown State -4.5 81-79 Loss -110 2 h 30 m Show
12-11-22 Vikings v. Lions Top 23-34 Win 100 146 h 45 m Show
12-11-22 Eagles v. Giants +7 Top 48-22 Loss -110 95 h 22 m Show
12-11-22 Browns +6 v. Bengals 10-23 Loss -110 86 h 9 m Show
12-10-22 Celtics -2.5 v. Warriors Top 107-123 Loss -110 11 h 49 m Show
12-10-22 Mavs v. Bulls -2 Top 115-144 Win 100 10 h 27 m Show
12-10-22 Thunder +6.5 v. Cavs 102-110 Loss -115 10 h 1 m Show
12-10-22 Arizona v. Indiana Top 89-75 Win 100 9 h 30 m Show
12-10-22 Kansas -3 v. Missouri 95-67 Win 100 6 h 15 m Show
12-10-22 Memphis v. Auburn -1 Top 82-73 Loss -110 6 h 0 m Show
12-10-22 Washington State v. UNLV -1.5 70-74 Win 100 5 h 30 m Show
12-10-22 San Diego State -1 v. St. Mary's 61-68 Loss -110 4 h 60 m Show
12-10-22 Purdue v. Nebraska UNDER 138 65-62 Win 100 3 h 15 m Show
12-09-22 Bucks -112 v. Mavs Top 106-105 Win 100 11 h 27 m Show
12-09-22 Pistons +10.5 v. Grizzlies 103-114 Loss -110 9 h 27 m Show
12-09-22 Kings v. Cavs OVER 222.5 Top 106-95 Loss -110 9 h 57 m Show
12-08-22 Rockets v. Spurs OVER 233.5 Top 109-118 Loss -110 20 h 42 m Show
12-08-22 Raiders -5.5 v. Rams Top 16-17 Loss -110 81 h 58 m Show
12-08-22 Iowa State +5.5 v. Iowa Top 56-75 Loss -115 23 h 45 m Show
12-07-22 Connecticut -4.5 v. Florida 75-54 Win 100 10 h 34 m Show
12-07-22 Kings +6.5 v. Bucks Top 113-126 Loss -110 10 h 33 m Show
12-07-22 Thunder +7.5 v. Grizzlies 102-123 Loss -110 10 h 33 m Show
12-07-22 IUPU Ft Wayne v. SE Missouri State +105 89-68 Loss -100 9 h 34 m Show
12-07-22 Pennsylvania +14.5 v. Villanova Top 59-70 Win 100 8 h 34 m Show
12-06-22 Sam Houston State +10 v. Oklahoma State Top 51-65 Loss -110 10 h 0 m Show
12-06-22 Arkansas-Little Rock +28 v. Memphis 71-87 Win 100 9 h 1 m Show
12-06-22 Tarleton St +19.5 v. Baylor 57-80 Loss -110 9 h 1 m Show
12-06-22 Lakers +5.5 v. Cavs Top 102-116 Loss -110 9 h 32 m Show
12-06-22 Wisc-Milwaukee +10 v. Chattanooga 76-88 Loss -110 8 h 2 m Show
12-05-22 Kent State +15 v. Gonzaga Top 66-73 Win 100 9 h 6 m Show
12-05-22 Saints v. Bucs -3.5 Top 16-17 Loss -110 93 h 26 m Show
12-05-22 Heat +110 v. Grizzlies 93-101 Loss -100 8 h 29 m Show
12-05-22 Celtics v. Raptors 116-110 Loss -110 8 h 59 m Show
12-05-22 Thunder +6 v. Hawks Top 121-114 Win 100 8 h 47 m Show
12-04-22 Bulls v. Kings -2.5 Top 101-110 Win 100 6 h 16 m Show
12-04-22 Grizzlies v. Pistons OVER 228.5 122-112 Win 100 6 h 3 m Show
12-04-22 Nebraska v. Creighton OVER 141 Top 63-53 Loss -110 4 h 44 m Show
12-04-22 Chiefs v. Bengals OVER 53 24-27 Loss -105 66 h 35 m Show
12-04-22 Dolphins +3.5 v. 49ers Top 17-33 Loss -110 142 h 34 m Show
12-04-22 Seahawks -7 v. Rams Top 27-23 Loss -110 64 h 3 m Show
12-04-22 SE Missouri State +22 v. Missouri 89-96 Win 100 3 h 14 m Show
12-04-22 Nuggets v. Pelicans -1 106-121 Win 100 4 h 47 m Show
12-04-22 St. John's +7 v. Iowa State Top 60-71 Loss -110 2 h 28 m Show
12-04-22 North Carolina +1 v. Virginia Tech 72-80 Loss -110 2 h 15 m Show
12-04-22 Jaguars v. Lions OVER 50.5 Top 14-40 Win 100 69 h 38 m Show
12-04-22 Jets v. Vikings OVER 44.5 22-27 Win 100 62 h 10 m Show
12-03-22 Rockets v. Warriors OVER 232 Top 101-120 Loss -110 9 h 29 m Show
12-03-22 Purdue +17 v. Michigan Top 22-43 Loss -110 117 h 23 m Show
12-03-22 Purdue v. Michigan OVER 51.5 Top 22-43 Win 100 117 h 23 m Show
12-03-22 Bradley v. Missouri State -2.5 Top 58-40 Loss -110 9 h 49 m Show
12-03-22 North Dakota +16 v. Portland 69-90 Loss -105 9 h 48 m Show
12-03-22 Pacific +10.5 v. UC-Santa Barbara 71-82 Loss -110 6 h 48 m Show
12-03-22 Providence v. Rhode Island UNDER 133 88-74 Loss -113 6 h 48 m Show
12-03-22 Kings v. Clippers OVER 227.5 123-96 Loss -110 5 h 59 m Show
12-03-22 Fresno State +3.5 v. Boise State 28-16 Win 100 113 h 23 m Show
12-02-22 Bulls v. Warriors OVER 234.5 Top 111-119 Loss -110 21 h 3 m Show
12-02-22 Rockets v. Suns OVER 229.5 Top 122-121 Win 100 20 h 3 m Show
12-02-22 Utah v. USC OVER 66.5 Top 47-24 Win 100 93 h 23 m Show
12-02-22 Heat +8.5 v. Celtics 120-116 Win 100 19 h 32 m Show
12-02-22 Akron +12 v. Buffalo 22-23 Win 100 86 h 24 m Show
12-01-22 Arizona -6.5 v. Utah 66-81 Loss -110 9 h 53 m Show
12-01-22 Bills -3 v. Patriots Top 24-10 Win 100 10 h 32 m Show
12-01-22 Bills v. Patriots OVER 43.5 Top 24-10 Loss -110 10 h 32 m Show
12-01-22 Mavs v. Pistons +8 Top 125-131 Win 100 8 h 17 m Show