A sportsbook prices the Buffalo Bills to beat the Detroit Lions at one number. Kalshi prices the same outcome as a contract that pays a dollar if the Bills win. The two rarely land in exactly the same place, and the question a bettor actually has is which one is cheaper right now, not which one is more likely to be right. This page runs that comparison for Week 2, for every game with both a book line and a Kalshi quote, 16 of them, put on the same cents-on-the-dollar scale so a bettor can read them side by side.
The average gap between the two venues this week runs 0.9 cents, small most of the time and occasionally not. After Kalshi’s fee is added into the math, 9 of 32 sides price cheaper on the exchange than at the books. The table below carries that comparison for every game on the slate, and past weeks sit underneath it so the same check can be run kickoff after kickoff instead of once.
New to exchange prices? How to read a Kalshi price takes two minutes: a contract pays $1, and its price in cents is the win chance.
| Bet | Books | Kalshi, all in | Gap | Cheaper after fees | Volume | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers at Green Bay PackersThursday, Oct 29 · 8:15 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylinePackers to win | Packers 64.4%-198 / +172 | -19165.6c to buy · mid 63.5c | -0.9c | Packers Kalshi 65.6c vs books 66.4cPanthers books 36.8c vs Kalshi 38.6c | 2.9M | Packers by 8 |
| SpreadGreen Bay Packers -3.5 | Green Bay Packers -3.5 46.5%+109 / -122 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | +4c | Green Bay Packers -3.5 books 47.8c vs Kalshi 52.8cCarolina Panthers +3.5 Kalshi 51.8c vs books 55c | 1.5M | Green Bay Packers -3.5 |
| TotalOver 46.5 · books’ consensus is 47, compared at the half point 22 books post | Over 46.5 49.8%-107 / -109 | -11653.8c to buy · mid 51.5c | +1.7c | Over 46.5 books 51.7c vs Kalshi 53.8cUnder 46.5 Kalshi 50.8c vs books 52.2c | 277K | Under 46.5 (46) |
| Baltimore Ravens at Buffalo BillsSunday, Nov 1 · 1:00 PM ET | ||||||
| MoneylineBills to win | Bills 61.7%-175 / +153 | -17563.6c to buy · mid 61.5c | -0.2c | Bills books 63.6c vs Kalshi 63.6cRavens books 39.5c vs Kalshi 40.7c | 246K | – |
| SpreadBuffalo Bills -3.5 · books’ consensus is 3, compared at the half point 24 books post | Buffalo Bills -3.5 46.5%+109 / -122 | +10548.8c to buy · mid 46.5c | even | Buffalo Bills -3.5 books 47.8c vs Kalshi 48.8cBaltimore Ravens +3.5 books 55c vs Kalshi 55.7c | 114K | – |
| TotalOver 54.5 | Over 54.5 50.4%-110 / -106 | -10350.8c to buy · mid 48.5c | -1.9c | Over 54.5 Kalshi 50.8c vs books 52.4cUnder 54.5 books 51.5c vs Kalshi 53.8c | 9K | – |
| Tennessee Titans at Cincinnati BengalsSunday, Nov 1 · 1:00 PM ET | ||||||
| MoneylineBengals to win | Bengals 81.3%-540 / +415 | -72087.8c to buy · mid 86.5c | +5.2c | Bengals books 84.4c vs Kalshi 87.8cTitans Kalshi 14.8c vs books 19.4c | 821K | – |
| SpreadCincinnati Bengals -10.5 | Cincinnati Bengals -10.5 49.3%-103 / -109 | -13156.7c to buy · mid 54.5c | +5.2c | Cincinnati Bengals -10.5 books 50.7c vs Kalshi 56.7cTennessee Titans +10.5 Kalshi 47.7c vs books 52.2c | 655K | – |
| TotalOver 46.5 | Over 46.5 49.8%-107 / -109 | -10751.8c to buy · mid 49.5c | -0.3c | Over 46.5 books 51.7c vs Kalshi 51.8cUnder 46.5 books 52.2c vs Kalshi 52.8c | 3K | – |
| Arizona Cardinals at Dallas CowboysSunday, Nov 1 · 1:00 PM ET | ||||||
| MoneylineCowboys to win | Cowboys 73.6%-320 / +265 | -32276.3c to buy · mid 74.5c | +0.9c | Cowboys books 76.2c vs Kalshi 76.3cCardinals books 27.4c vs Kalshi 27.4c | 592K | – |
| SpreadDallas Cowboys -6.5 · books’ consensus is 7, compared at the half point 23 books post | Dallas Cowboys -6.5 51.1%-116 / -106 | -12655.7c to buy · mid 53.5c | +2.4c | Dallas Cowboys -6.5 books 53.7c vs Kalshi 55.7cArizona Cardinals +6.5 Kalshi 48.8c vs books 51.5c | 169K | – |
| TotalOver 54.5 | Over 54.5 50.4%-110 / -106 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | +0.1c | Over 54.5 books 52.4c vs Kalshi 52.8cUnder 54.5 books 51.5c vs Kalshi 51.8c | 5K | – |
| Minnesota Vikings at Detroit LionsSunday, Nov 1 · 1:00 PM ET | ||||||
| MoneylineLions to win | Lions 62.5%-181 / +159 | -18264.6c to buy · mid 62.5c | even | Lions books 64.4c vs Kalshi 64.6cVikings books 38.6c vs Kalshi 39.6c | 664K | – |
| SpreadDetroit Lions -3.5 | Detroit Lions -3.5 46.5%+109 / -122 | +10149.8c to buy · mid 47.5c | +1c | Detroit Lions -3.5 books 47.8c vs Kalshi 49.8cMinnesota Vikings +3.5 Kalshi 54.8c vs books 55c | 65K | – |
| TotalOver 45.5 | Over 45.5 50.4%-110 / -106 | -11653.8c to buy · mid 51.5c | +1.1c | Over 45.5 books 52.4c vs Kalshi 53.8cUnder 45.5 Kalshi 50.8c vs books 51.5c | 5K | – |
| Indianapolis Colts at Jacksonville JaguarsSunday, Nov 1 · 1:00 PM ET | ||||||
| MoneylineJaguars to win | Jaguars 79.6%-475 / +372 | -45982.1c to buy · mid 80.5c | +0.9c | Jaguars Kalshi 82.1c vs books 82.6cColts Kalshi 21.1c vs books 21.2c | 154K | – |
| SpreadJacksonville Jaguars -9.5 | Jacksonville Jaguars -9.5 50%-110 / -110 | -11653.8c to buy · mid 51.5c | +1.5c | Jacksonville Jaguars -9.5 books 52.4c vs Kalshi 53.8cIndianapolis Colts +9.5 Kalshi 50.8c vs books 52.4c | 23K | – |
| TotalOver 46.5 | Over 46.5 49.8%-107 / -109 | -10751.8c to buy · mid 49.5c | -0.3c | Over 46.5 books 51.7c vs Kalshi 51.8cUnder 46.5 books 52.2c vs Kalshi 52.8c | 2K | – |
| Las Vegas Raiders at New York JetsSunday, Nov 1 · 1:00 PM ET | ||||||
| MoneylineJets to win | Jets 52.8%-119 / +106 | -12154.8c to buy · mid 52.5c | -0.3c | Jets books 54.3c vs Kalshi 54.8cRaiders books 48.5c vs Kalshi 48.8c | 300K | – |
| SpreadNew York Jets -1.5 | New York Jets -1.5 50%-110 / -110 | -10751.8c to buy · mid 49.5c | -0.5c | New York Jets -1.5 Kalshi 51.8c vs books 52.4cLas Vegas Raiders +1.5 books 52.4c vs Kalshi 52.8c | 20K | – |
| TotalOver 45.5 | Over 45.5 50.4%-110 / -106 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | +0.1c | Over 45.5 books 52.4c vs Kalshi 52.8cUnder 45.5 books 51.5c vs Kalshi 51.8c | 34K | – |
| Cleveland Browns at Pittsburgh SteelersSunday, Nov 1 · 1:00 PM ET | ||||||
| MoneylineSteelers to win | Steelers 63.5%-190 / +166 | -19966.6c to buy · mid 64.5c | +1c | Steelers books 65.5c vs Kalshi 66.6cBrowns books 37.6c vs Kalshi 37.6c | 695K | – |
| SpreadPittsburgh Steelers -3.5 | Pittsburgh Steelers -3.5 46.5%+109 / -122 | -10350.8c to buy · mid 48.5c | +2c | Pittsburgh Steelers -3.5 books 47.8c vs Kalshi 50.8cCleveland Browns +3.5 Kalshi 53.8c vs books 55c | 62K | – |
| TotalOver 39.5 | Over 39.5 50%-110 / -110 | +10149.8c to buy · mid 47.5c | -2.5c | Over 39.5 Kalshi 49.8c vs books 52.4cUnder 39.5 books 52.4c vs Kalshi 54.8c | 9K | – |
| Atlanta Falcons at Tampa Bay BuccaneersSunday, Nov 1 · 1:00 PM ET | ||||||
| MoneylineBuccaneers to win | Buccaneers 56.8%-141 / +125 | -13657.7c to buy · mid 55.5c | -1.3c | Buccaneers Kalshi 57.7c vs books 58.5cFalcons books 44.4c vs Kalshi 46.7c | 140K | – |
| SpreadTampa Bay Buccaneers -2.5 | Tampa Bay Buccaneers -2.5 50.7%-109 / -103 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | -0.2c | Tampa Bay Buccaneers -2.5 books 52.2c vs Kalshi 52.8cAtlanta Falcons +2.5 books 50.7c vs Kalshi 51.8c | 26K | – |
| TotalOver 44.5 | Over 44.5 47.4%+103 / -121 | +11047.7c to buy · mid 45.5c | -1.9c | Over 44.5 Kalshi 47.7c vs books 49.3cUnder 44.5 books 54.8c vs Kalshi 56.7c | 26K | – |
| Los Angeles Chargers at Los Angeles RamsSunday, Nov 1 · 4:05 PM ET | ||||||
| MoneylineRams to win | Rams 73%-310 / +258 | -30775.4c to buy · mid 73.5c | +0.5c | Rams Kalshi 75.4c vs books 75.6cChargers books 27.9c vs Kalshi 28.4c | 269K | – |
| SpreadLos Angeles Rams -6.5 | Los Angeles Rams -6.5 51.1%-116 / -106 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | -0.6c | Los Angeles Rams -6.5 Kalshi 52.8c vs books 53.7cLos Angeles Chargers +6.5 books 51.5c vs Kalshi 51.8c | 41K | – |
| TotalOver 45.5 · books’ consensus is 45, compared at the half point 22 books post | Over 45.5 50.4%-110 / -106 | -10751.8c to buy · mid 49.5c | -0.9c | Over 45.5 Kalshi 51.8c vs books 52.4cUnder 45.5 books 51.5c vs Kalshi 52.8c | 3K | – |
| Kansas City Chiefs at Denver BroncosSunday, Nov 1 · 4:25 PM ET | ||||||
| MoneylineChiefs to win | Chiefs 52.6%-118 / +105 | -12154.8c to buy · mid 52.5c | -0.1c | Chiefs books 54.1c vs Kalshi 54.8cBroncos books 48.8c vs Kalshi 50.8c | 209K | – |
| SpreadKansas City Chiefs -1.5 | Kansas City Chiefs -1.5 48.9%-101 / -111 | -10350.8c to buy · mid 48.5c | -0.4c | Kansas City Chiefs -1.5 books 50.2c vs Kalshi 50.8cDenver Broncos +1.5 books 52.6c vs Kalshi 53.8c | 28K | – |
| TotalOver 40.5 | Over 40.5 49.8%-107 / -109 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | +0.7c | Over 40.5 books 51.7c vs Kalshi 52.8cUnder 40.5 Kalshi 51.8c vs books 52.2c | 22K | – |
| New England Patriots at Miami DolphinsSunday, Nov 1 · 4:25 PM ET | ||||||
| MoneylinePatriots to win | Patriots 73.9%-325 / +270 | -35978.2c to buy · mid 76.5c | +2.6c | Patriots books 76.5c vs Kalshi 78.2cDolphins Kalshi 25.3c vs books 27c | 699K | – |
| SpreadNew England Patriots -6.5 · books’ consensus is 7, compared at the half point 7 books post | New England Patriots -6.5 51.7%-119 / -103 | -12655.7c to buy · mid 53.5c | +1.8c | New England Patriots -6.5 books 54.3c vs Kalshi 55.7cMiami Dolphins +6.5 Kalshi 48.8c vs books 50.7c | 668K | – |
| TotalOver 43.5 | Over 43.5 50.4%-112 / -108.5 | +10149.8c to buy · mid 47.5c | -2.9c | Over 43.5 Kalshi 49.8c vs books 52.8cUnder 43.5 books 52c vs Kalshi 54.8c | 5K | – |
| Philadelphia Eagles at Washington CommandersSunday, Nov 1 · 8:20 PM ET | ||||||
| MoneylineCommanders to win | Commanders 69.1%-250 / +213 | -26272.4c to buy · mid 70.5c | +1.4c | Commanders books 71.4c vs Kalshi 72.4cEagles Kalshi 31.5c vs books 31.9c | 122K | – |
| SpreadWashington Commanders -5.5 | Washington Commanders -5.5 51.1%-111 / -101 | -13156.7c to buy · mid 54.5c | +3.4c | Washington Commanders -5.5 books 52.6c vs Kalshi 56.7cPhiladelphia Eagles +5.5 Kalshi 47.7c vs books 50.2c | 8K | – |
| TotalOver 40.5 | Over 40.5 49.8%-107 / -109 | -10350.8c to buy · mid 48.5c | -1.3c | Over 40.5 Kalshi 50.8c vs books 51.7cUnder 40.5 books 52.2c vs Kalshi 53.8c | 323K | – |
| Chicago Bears at Seattle SeahawksMonday, Nov 2 · 8:15 PM ET | ||||||
| MoneylineSeahawks to win | Seahawks 62%-177 / +155 | -17563.6c to buy · mid 61.5c | -0.5c | Seahawks Kalshi 63.6c vs books 63.9cBears books 39.2c vs Kalshi 41.7c | 384K | – |
| SpreadSeattle Seahawks -3.5 · books’ consensus is 3, compared at the half point 24 books post | Seattle Seahawks -3.5 46.5%+109 / -122 | +10548.8c to buy · mid 46.5c | even | Seattle Seahawks -3.5 books 47.8c vs Kalshi 48.8cChicago Bears +3.5 books 55c vs Kalshi 55.7c | 26K | – |
| TotalOver 46.5 | Over 46.5 49.8%-107 / -109 | -10751.8c to buy · mid 49.5c | -0.3c | Over 46.5 books 51.7c vs Kalshi 51.8cUnder 46.5 books 52.2c vs Kalshi 52.8c | 11K | – |
A Kalshi price is what a $1 payout costs, in cents, so the price is the win chance: 40c is +150, 60c is -150. How to read a Kalshi price. Each game gets three rows. Moneyline: the books’ favorite, with its fair chance once the vig is stripped from the two prices shown under it. Spread and Total: the books’ consensus number, priced at both venues; Kalshi’s contract is “wins by more than 2.5” or “over 44.5”, the same bet as the book’s -2.5 or over 44.5, and the other side of that contract is the dog or the under. Kalshi is what a buyer actually pays, the ask plus the 7% taker fee, shown as sportsbook odds so it lines up with the book price. The mid under it is the market’s fair read, which nobody can buy at. Cheaper after fees compares each side’s real cost. A game whose book number is a whole number (3, 7, 45) has no Kalshi twin, since the exchange prices half points only.
| Bet | Books | Kalshi, all in | Gap | Cheaper after fees | Volume | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots at Chicago BearsThursday, Oct 22 · 8:15 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineBears to win | Bears 60%-160 / +144 | -16161.7c to buy · mid 59.5c | -0.5c | Bears books 61.5c vs Kalshi 61.7cPatriots books 41c vs Kalshi 42.7c | 5.2M | Bears by 6 |
| SpreadChicago Bears -2.5 · books’ consensus is 3, compared at the half point 19 books post | Chicago Bears -2.5 51.8%-114 / +102 | -13156.7c to buy · mid 54.5c | +2.7c | Chicago Bears -2.5 books 53.3c vs Kalshi 56.7cNew England Patriots +2.5 Kalshi 47.7c vs books 49.5c | 1.6M | Chicago Bears -2.5 |
| TotalOver 50.5 | Over 50.5 51.8%-114 / +102 | -11653.8c to buy · mid 51.5c | -0.3c | Over 50.5 books 53.3c vs Kalshi 53.8cUnder 50.5 books 49.5c vs Kalshi 50.8c | 611K | Over 50.5 (54) |
| Pittsburgh Steelers at New Orleans SaintsSunday, Oct 25 · 9:30 AM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineSteelers to win | Steelers 61%-169 / +149 | -16161.7c to buy · mid 59.5c | -1.5c | Steelers Kalshi 61.7c vs books 62.8cSaints books 40.2c vs Kalshi 42.7c | 1.7M | Steelers by 6 |
| SpreadPittsburgh Steelers -2.5 · books’ consensus is 3, compared at the half point 17 books post | Pittsburgh Steelers -2.5 52.1%-115 / +103 | -13156.7c to buy · mid 54.5c | +2.4c | Pittsburgh Steelers -2.5 books 53.5c vs Kalshi 56.7cNew Orleans Saints +2.5 Kalshi 47.7c vs books 49.3c | 573K | Pittsburgh Steelers -2.5 |
| TotalOver 44.5 | Over 44.5 51.6%-115 / -101 | +11446.7c to buy · mid 44.5c | -7.1c | Over 44.5 Kalshi 46.7c vs books 53.5cUnder 44.5 books 50.2c vs Kalshi 57.7c | 282K | Under 44.5 (26) |
| San Francisco 49ers at Atlanta FalconsSunday, Oct 25 · 1:00 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| Moneyline49ers to win | 49ers 58%-148 / +131 | -14859.7c to buy · mid 57.5c | -0.5c | 49ers books 59.7c vs Kalshi 59.7cFalcons books 43.3c vs Kalshi 44.7c | 2.0M | Falcons by 9 |
| SpreadSan Francisco 49ers -2.5 | San Francisco 49ers -2.5 52.1%-115 / +103 | -11653.8c to buy · mid 51.5c | -0.6c | San Francisco 49ers -2.5 books 53.5c vs Kalshi 53.8cAtlanta Falcons +2.5 books 49.3c vs Kalshi 50.8c | 350K | Atlanta Falcons +2.5 |
| TotalOver 49.5 | Over 49.5 50.9%-112 / -104 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | -0.4c | Over 49.5 books 52.8c vs Kalshi 52.8cUnder 49.5 books 51c vs Kalshi 51.8c | 572K | Under 49.5 (49) |
| Cincinnati Bengals at Baltimore RavensSunday, Oct 25 · 1:00 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineBengals to win | Bengals 52.8%-119 / +106 | -15460.7c to buy · mid 58.5c | +5.7c | Bengals books 54.3c vs Kalshi 60.7cRavens Kalshi 43.7c vs books 48.5c | 2.8M | Bengals by 22 |
| SpreadCincinnati Bengals -1.5 | Cincinnati Bengals -1.5 51.9%-115 / +102 | -13657.7c to buy · mid 55.5c | +3.6c | Cincinnati Bengals -1.5 books 53.5c vs Kalshi 57.7cBaltimore Ravens +1.5 Kalshi 46.7c vs books 49.5c | 123K | Cincinnati Bengals -1.5 |
| TotalOver 48.5 | Over 48.5 49.8%-107 / -109 | +12444.7c to buy · mid 42.5c | -7.3c | Over 48.5 Kalshi 44.7c vs books 51.7cUnder 48.5 books 52.2c vs Kalshi 59.7c | 21K | Under 48.5 (48) |
| Tampa Bay Buccaneers at Carolina PanthersSunday, Oct 25 · 1:00 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylinePanthers to win | Panthers 57.8%-147 / +130 | -16161.7c to buy · mid 59.5c | +1.7c | Panthers books 59.5c vs Kalshi 61.7cBuccaneers Kalshi 42.7c vs books 43.5c | 312K | Buccaneers by 30 |
| SpreadCarolina Panthers -2.5 | Carolina Panthers -2.5 52.2%-116 / +103 | -12154.8c to buy · mid 52.5c | +0.3c | Carolina Panthers -2.5 books 53.7c vs Kalshi 54.8cTampa Bay Buccaneers +2.5 books 49.3c vs Kalshi 49.8c | 499K | Tampa Bay Buccaneers +2.5 |
| TotalOver 44.5 | Over 44.5 51.6%-115 / -101 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | -1.1c | Over 44.5 Kalshi 52.8c vs books 53.5cUnder 44.5 books 50.2c vs Kalshi 51.8c | 39K | Over 44.5 (56) |
| New York Giants at Houston TexansSunday, Oct 25 · 1:00 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineTexans to win | Texans 79.5%-471 / +370 | -45982.1c to buy · mid 80.5c | +1c | Texans Kalshi 82.1c vs books 82.5cGiants Kalshi 21.1c vs books 21.3c | 2.3M | Giants by 6 |
| SpreadHouston Texans -10.5 | Houston Texans -10.5 49.2%-103 / -110 | -10350.8c to buy · mid 48.5c | -0.7c | Houston Texans -10.5 books 50.7c vs Kalshi 50.8cNew York Giants +10.5 books 52.4c vs Kalshi 53.8c | 176K | New York Giants +10.5 |
| TotalOver 42.5 | Over 42.5 50%-110 / -110 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | +0.5c | Over 42.5 books 52.4c vs Kalshi 52.8cUnder 42.5 Kalshi 51.8c vs books 52.4c | 58K | Over 42.5 (48) |
| Indianapolis Colts at Minnesota VikingsSunday, Oct 25 · 1:00 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineVikings to win | Vikings 71.6%-286 / +240 | -30775.4c to buy · mid 73.5c | +1.9c | Vikings books 74.1c vs Kalshi 75.4cColts Kalshi 28.4c vs books 29.4c | 604K | Vikings by 6 |
| SpreadMinnesota Vikings -6.5 | Minnesota Vikings -6.5 49.8%-105 / -107 | -12154.8c to buy · mid 52.5c | +2.7c | Minnesota Vikings -6.5 books 51.2c vs Kalshi 54.8cIndianapolis Colts +6.5 Kalshi 49.8c vs books 51.7c | 371K | Indianapolis Colts +6.5 |
| TotalOver 41.5 | Over 41.5 49.8%-107 / -109 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | +0.7c | Over 41.5 books 51.7c vs Kalshi 52.8cUnder 41.5 Kalshi 51.8c vs books 52.2c | 39K | Under 41.5 (26) |
| Miami Dolphins at New York JetsSunday, Oct 25 · 1:00 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineJets to win | Jets 66.1%-215 / +186 | -21868.6c to buy · mid 66.5c | +0.4c | Jets books 68.3c vs Kalshi 68.6cDolphins books 35c vs Kalshi 35.6c | 332K | Dolphins by 3 |
| SpreadNew York Jets -4.5 | New York Jets -4.5 49.4%-104 / -109 | -10350.8c to buy · mid 48.5c | -0.9c | New York Jets -4.5 Kalshi 50.8c vs books 51cMiami Dolphins +4.5 books 52.2c vs Kalshi 53.8c | 132K | Miami Dolphins +4.5 |
| TotalOver 39.5 | Over 39.5 48.4%-101 / -115 | -10751.8c to buy · mid 49.5c | +1.1c | Over 39.5 books 50.2c vs Kalshi 51.8cUnder 39.5 Kalshi 52.8c vs books 53.5c | 35K | Over 39.5 (53) |
| Cleveland Browns at Tennessee TitansSunday, Oct 25 · 1:00 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineBrowns to win | Browns 55.4%-133 / +118 | -13657.7c to buy · mid 55.5c | +0.1c | Browns books 57.1c vs Kalshi 57.7cTitans books 45.9c vs Kalshi 46.7c | 390K | Browns by 3 |
| SpreadCleveland Browns -1.5 · books’ consensus is 2, compared at the half point 20 books post | Cleveland Browns -1.5 51.9%-115 / +102 | -11653.8c to buy · mid 51.5c | -0.4c | Cleveland Browns -1.5 books 53.5c vs Kalshi 53.8cTennessee Titans +1.5 books 49.5c vs Kalshi 50.8c | 65K | Cleveland Browns -1.5 |
| TotalOver 37.5 · books’ consensus is 37, compared at the half point 10 books post | Over 37.5 48.4%-104 / -119.5 | +10149.8c to buy · mid 47.5c | -0.9c | Over 37.5 Kalshi 49.8c vs books 51cUnder 37.5 books 54.4c vs Kalshi 54.8c | 34K | Over 37.5 (51) |
| Denver Broncos at Arizona CardinalsSunday, Oct 25 · 4:05 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineBroncos to win | Broncos 67.1%-225 / +194 | -21868.6c to buy · mid 66.5c | -0.6c | Broncos Kalshi 68.6c vs books 69.2cCardinals books 34c vs Kalshi 35.6c | 253K | Broncos by 14 |
| SpreadDenver Broncos -4.5 | Denver Broncos -4.5 50.5%-108 / -104 | -10751.8c to buy · mid 49.5c | -1c | Denver Broncos -4.5 Kalshi 51.8c vs books 51.9cArizona Cardinals +4.5 books 51c vs Kalshi 52.8c | 75K | Denver Broncos -4.5 |
| TotalOver 43.5 | Over 43.5 47.2%+104 / -121 | -10350.8c to buy · mid 48.5c | +1.3c | Over 43.5 books 49c vs Kalshi 50.8cUnder 43.5 Kalshi 53.8c vs books 54.8c | 24K | Over 43.5 (46) |
| Green Bay Packers at Detroit LionsSunday, Oct 25 · 4:25 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineLions to win | Lions 63%-185 / +162 | -19165.6c to buy · mid 63.5c | +0.5c | Lions books 64.9c vs Kalshi 65.6cPackers books 38.2c vs Kalshi 38.6c | 777K | Lions by 3 |
| SpreadDetroit Lions -3.5 | Detroit Lions -3.5 49.1%-102 / -110 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | +1.4c | Detroit Lions -3.5 books 50.5c vs Kalshi 52.8cGreen Bay Packers +3.5 Kalshi 51.8c vs books 52.4c | 233K | Green Bay Packers +3.5 |
| TotalOver 53.5 | Over 53.5 50.4%-110 / -106 | -14258.7c to buy · mid 56.5c | +6.1c | Over 53.5 books 52.4c vs Kalshi 58.7cUnder 53.5 Kalshi 45.7c vs books 51.5c | 66K | Under 53.5 (37) |
| Los Angeles Rams at Las Vegas RaidersSunday, Oct 25 · 4:25 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineRams to win | Rams 60.7%-167 / +147 | -16862.7c to buy · mid 60.5c | -0.2c | Rams books 62.5c vs Kalshi 62.7cRaiders books 40.5c vs Kalshi 40.7c | 949K | Rams by 14 |
| SpreadLos Angeles Rams -3.5 | Los Angeles Rams -3.5 46%+111 / -125 | +10548.8c to buy · mid 46.5c | +0.5c | Los Angeles Rams -3.5 books 47.4c vs Kalshi 48.8cLas Vegas Raiders +3.5 books 55.6c vs Kalshi 55.7c | 143K | Los Angeles Rams -3.5 |
| TotalOver 48.5 | Over 48.5 49.8%-107 / -109 | -10751.8c to buy · mid 49.5c | -0.3c | Over 48.5 books 51.7c vs Kalshi 51.8cUnder 48.5 books 52.2c vs Kalshi 52.8c | 18K | Over 48.5 (56) |
| Kansas City Chiefs at Seattle SeahawksSunday, Oct 25 · 8:20 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineSeahawks to win | Seahawks 57.8%-147 / +130 | -15460.7c to buy · mid 58.5c | +0.7c | Seahawks books 59.5c vs Kalshi 60.7cChiefs books 43.5c vs Kalshi 43.7c | 4.8M | Seahawks by 17 |
| SpreadSeattle Seahawks -2.5 | Seattle Seahawks -2.5 52.2%-116 / +103 | -12655.7c to buy · mid 53.5c | +1.3c | Seattle Seahawks -2.5 books 53.7c vs Kalshi 55.7cKansas City Chiefs +2.5 Kalshi 48.8c vs books 49.3c | 1.9M | Seattle Seahawks -2.5 |
| TotalOver 42.5 | Over 42.5 50%-110 / -110 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | +0.5c | Over 42.5 books 52.4c vs Kalshi 52.8cUnder 42.5 Kalshi 51.8c vs books 52.4c | 140K | Under 42.5 (23) |
| Dallas Cowboys at Philadelphia EaglesMonday, Oct 26 · 8:15 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineCowboys to win | Cowboys 66.7%-221 / +191 | -22869.5c to buy · mid 67.5c | +0.8c | Cowboys books 68.8c vs Kalshi 69.5cEagles books 34.4c vs Kalshi 35.6c | 3.9M | Cowboys by 17 |
| SpreadDallas Cowboys -4.5 | Dallas Cowboys -4.5 50.5%-108 / -104 | -10350.8c to buy · mid 48.5c | -2c | Dallas Cowboys -4.5 Kalshi 50.8c vs books 51.9cPhiladelphia Eagles +4.5 books 51c vs Kalshi 53.8c | 2.0M | – |
| TotalOver 44.5 · books’ consensus is 44, compared at the half point 21 books post | Over 44.5 51.6%-115 / -101 | +10149.8c to buy · mid 47.5c | -4.1c | Over 44.5 Kalshi 49.8c vs books 53.5cUnder 44.5 books 50.2c vs Kalshi 54.8c | 277K | – |
| Bet | Books | Kalshi, all in | Gap | Cheaper after fees | Volume | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks at Denver BroncosThursday, Oct 15 · 8:15 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineSeahawks to win | Seahawks 56.7%-139 / +125 | -14258.7c to buy · mid 56.5c | -0.2c | Seahawks books 58.2c vs Kalshi 58.7cBroncos books 44.4c vs Kalshi 45.7c | 5.3M | Broncos by 3 |
| SpreadSeattle Seahawks -2.5 | Seattle Seahawks -2.5 50.2%-106 / -104 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | +0.3c | Seattle Seahawks -2.5 books 51.5c vs Kalshi 52.8cDenver Broncos +2.5 books 51c vs Kalshi 51.8c | 2.1M | Denver Broncos +2.5 |
| TotalOver 40.5 | Over 40.5 52.1%-115 / +103 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | -1.6c | Over 40.5 Kalshi 52.8c vs books 53.5cUnder 40.5 books 49.3c vs Kalshi 51.8c | 372K | Under 40.5 (31) |
| Houston Texans at Jacksonville JaguarsSunday, Oct 18 · 9:30 AM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineJaguars to win | Jaguars 57.4%-144 / +128 | -14258.7c to buy · mid 56.5c | -0.9c | Jaguars Kalshi 58.7c vs books 59cTexans books 43.9c vs Kalshi 45.7c | 3.4M | Texans by 3 |
| SpreadJacksonville Jaguars -2.5 | Jacksonville Jaguars -2.5 51.5%-113 / +100 | -11252.8c to buy · mid 50.5c | -1c | Jacksonville Jaguars -2.5 Kalshi 52.8c vs books 53.1cHouston Texans +2.5 books 50c vs Kalshi 51.8c | 1.8M | Houston Texans +2.5 |
| TotalOver 42.5 | Over 42.5 49.3%-105 / -111 | -10350.8c to buy · mid 48.5c | -0.8c | Over 42.5 Kalshi 50.8c vs books 51.2cUnder 42.5 books 52.6c vs Kalshi 53.8c | 544K | Over 42.5 (65) |
| Chicago Bears at Atlanta FalconsSunday, Oct 18 · 1:00 PM ET · prices at kickoff | ||||||
| MoneylineBears to win | Bears 50.5%-108 / -104 | -11653.8c to buy · mid 51.5c | +1c | Bears books 51.9c vs Kalshi 53.8cFalcons books 51c vs Kalshi 51.8c | 658K | Bears by 8 |
