The 2026-27 college basketball season has produced the usual shape at the top of the NCAA Tournament board: Duke leads at +620, Florida sits close behind at +675, and UConn trails at +1200. None of those numbers point to a heavy favorite, because none exists. The board runs 361 teams deep, compared across bet365, BetMGM, DraftKings, Caesars, FanDuel (5 sportsbooks), last updated October 27, 2026.
That flatness is the point. A single loss ends a season regardless of seed or record, so every price on this board is a bet on survival, not just talent. Reading the board with that in mind changes which numbers look cheap and which look fair.
| Team | bet365 | BetMGM | DraftKings | Caesars | FanDuel | Implied | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Duke | +550 | +600 | +620 | +500 | +500 | 13.9% | -8% |
| 2Florida | +550 | +600 | +600 | +675 | +600 | 12.9% | even |
| 3UConn | +1100 | +1100 | +1000 | +1200 | +1200 | 7.7% | even |
| 4Illinois | +1200 | +1200 | +1250 | +1300 | +1400 | 6.7% | +4% |
| 5Michigan State | +2000 | +1800 | +1700 | +1900 | +2000 | 4.8% | +6% |
| 6Texas | +1800 | +1800 | +1600 | +2200 | +2200 | 4.3% | even |
| 7Arizona | +2000 | +2000 | +2300 | +1800 | +1600 | 4.2% | even |
| 8Louisville | +2000 | +2000 | +2000 | +2200 | +2500 | 3.8% | even |
| 9Arkansas | +2200 | +2500 | +2100 | +3000 | +2500 | 3.2% | even |
| 10St. John’s | +2800 | +3000 | +2600 | +3000 | +3000 | 3.2% | even |
| 11Kansas | +3000 | +3000 | +2700 | +3000 | +3000 | 3.2% | even |
| 12Houston | +2500 | +2500 | +2800 | +2500 | +3000 | 3.2% | even |
| 13Texas Tech | +2500 | +2500 | +3100 | +2500 | +2200 | 3.1% | even |
| 14Tennessee | +3000 | +2500 | +2150 | +3500 | +3500 | 2.8% | +20% |
| 15Gonzaga | +3000 | +3500 | +3200 | +2500 | +3000 | 2.8% | even |
| 16Virginia | +3500 | +3000 | +3500 | +2800 | +3000 | 2.8% | even |
| 17Michigan | +4000 | +3000 | +1550 | +4500 | +4000 | 2.2% | even |
| 18Kentucky | +3500 | +3500 | +3500 | +4000 | +4500 | 2.2% | even |
| 19Miami | +4500 | +5000 | +5000 | +2500 | +4500 | 2.0% | even |
| 20LSU | +4000 | +4000 | +4500 | +6000 | +5000 | 1.6% | +13% |
| 21Iowa State | +4000 | +4000 | +5400 | +6000 | +4500 | 1.6% | even |
| 22North Carolina | +4000 | +5000 | +4000 | +6000 | +6500 | 1.5% | even |
| 23USC | +5000 | +5000 | +4500 | +7000 | +6500 | 1.4% | even |
| 24Indiana | +5000 | +6000 | +5000 | +7000 | +6500 | 1.4% | even |
| 25UCLA | +5000 | +5000 | +6200 | +7000 | +4500 | 1.4% | -17% |
| 26Alabama | +5000 | +5000 | +7400 | +7000 | +4500 | 1.3% | even |
| 27Vanderbilt | +5000 | +6000 | +6500 | +8000 | +4500 | 1.2% | even |
| 28Missouri | +4500 | +6000 | +5700 | +10000 | +5000 | 1.0% | even |
| 29Purdue | +6000 | +6000 | +5800 | +10000 | +6500 | 1.0% | even |
| 30BYU | +6000 | +6000 | +7000 | +10000 | +6500 | 1.0% | even |
| 31Baylor | +10000 | +10000 | +11500 | +8000 | +6500 | 0.9% | even |
| 32Nebraska | +7000 | +10000 | +11500 | +10000 | +6500 | 0.9% | even |
| 33Iowa | +8000 | +8000 | +6000 | +12500 | +10000 | 0.8% | even |
| 34Maryland | +10000 | +10000 | +9000 | +12500 | +10000 | 0.8% | even |
| 35Villanova | +10000 | +10000 | +10000 | +12500 | +10000 | 0.8% | even |
| 36Ohio State | +10000 | +12500 | +15000 | +12500 | +10000 | 0.7% | even |
| 37Marquette | +15000 | +15000 | +16500 | +15000 | +15000 | 0.6% | even |
| 38Auburn | +10000 | +10000 | +10000 | +17500 | +10000 | 0.6% | even |
| 39Cincinnati | +12500 | +12500 | +15000 | +17500 | +10000 | 0.6% | even |
| 40Providence | +10000 | +9000 | +9000 | +20000 | +10000 | 0.5% | even |
| 41TCU | +12500 | +15000 | +12500 | +20000 | +15000 | 0.5% | even |
| 42Texas A&M | +7500 | +8000 | +10500 | +25000 | +6500 | 0.4% | even |
| 43Wisconsin | +15000 | +15000 | +16500 | +25000 | +15000 | 0.4% | even |
| 44Oklahoma | +12500 | +20000 | +15000 | +30000 | +10000 | 0.3% | even |
| 45Arizona State | +15000 | +25000 | +17000 | +30000 | +15000 | 0.3% | even |
| 46Saint Louis | +30000 | +20000 | +30000 | +25000 | +10000 | 0.3% | even |
| 47Xavier | +30000 | +30000 | +30000 | +30000 | +15000 | 0.3% | even |
| 48Florida State | +20000 | +25000 | +17000 | +40000 | +20000 | 0.2% | even |
| 49Clemson | +15000 | +25000 | +19000 | +40000 | +15000 | 0.2% | even |
| 50West Virginia | +20000 | +25000 | +20000 | +40000 | +15000 | 0.2% | even |
| 51Creighton | +20000 | +20000 | +25000 | +40000 | +15000 | 0.2% | even |
| 52NC State | +20000 | +30000 | +25000 | +50000 | +15000 | 0.2% | even |
| 53Georgia | +15000 | +20000 | +25000 | +50000 | +15000 | 0.2% | even |
| 54Oklahoma State | +20000 | +20000 | +25000 | +50000 | +20000 | 0.2% | even |
| 55Ole Miss | +20000 | +20000 | +25000 | +50000 | +20000 | 0.2% | even |
| 56UCF | +30000 | +50000 | +30000 | +50000 | +25000 | 0.2% | even |
| 57Oregon | +25000 | +35000 | +30000 | +50000 | +20000 | 0.2% | even |
| 58VCU | +20000 | +50000 | +40000 | +50000 | +15000 | 0.2% | even |
| 59Stanford | +15000 | +25000 | +13000 | +60000 | +25000 | 0.2% | even |
| 60Syracuse | +25000 | +25000 | +16500 | +60000 | +25000 | 0.2% | even |
| 61Rutgers | – | +50000 | +50000 | +60000 | +25000 | 0.2% | even |
| 62Utah State | +40000 | +50000 | +50000 | +60000 | +25000 | 0.2% | even |
| 63California | +30000 | +50000 | +25000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 64Pittsburgh | +30000 | +50000 | +30000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 65San Diego State | +25000 | +50000 | +30000 | +75000 | +20000 | 0.1% | even |
| 66SMU | +20000 | +20000 | +30000 | +75000 | +15000 | 0.1% | even |
| 67Minnesota | +25000 | +35000 | +40000 | +75000 | +20000 | 0.1% | even |
| 68Kentucky State Thorobreds | +40000 | +50000 | +40000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 69Georgetown | +50000 | +50000 | +50000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 70Boston College | +50000 | +75000 | +50000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 71Colorado Buffaloes | +50000 | +50000 | +50000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 72Virginia Tech | +40000 | +35000 | +50000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 73Seton Hall | – | +50000 | +50000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 74Northwestern | +50000 | +50000 | +50000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 75DePaul Blue Demons | +50000 | +50000 | +50000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 76High Point | +75000 | – | – | +75000 | – | 0.1% | |
| 77Washington | +30000 | +50000 | +30000 | +100000 | +20000 | 0.1% | even |
| 78Wake Forest | +40000 | +50000 | +40000 | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 79New Mexico | +30000 | +100000 | +50000 | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 80Grand Canyon Lopes | +75000 | +100000 | +50000 | +50000 | – | 0.1% | even |
| 81Utah Runnin’ | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 82Butler | +50000 | +50000 | +50000 | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 83Dayton | +40000 | +100000 | +50000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 84Mississippi State | +40000 | +50000 | +50000 | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 85McNeese | +75000 | – | – | +100000 | – | 0.1% | |
| 86Nevada | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 87Colorado State | +50000 | +100000 | +100000 | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 88George Washington Revolutionaries | +100000 | +100000 | – | – | – | 0.1% | |
| 89Memphis | +30000 | +100000 | +100000 | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 90Boise State | +75000 | +100000 | +100000 | +100000 | – | 0.1% | even |
| 91South Florida | +40000 | +100000 | – | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 92Saint Mary’s | +50000 | +50000 | +100000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 93Notre Dame | +50000 | +50000 | +100000 | +75000 | +25000 | 0.1% | even |
| 94Georgia Tech | +50000 | +50000 | +100000 | +100000 | +25000 | 0.1% | even |
| 95Penn State | +50000 | +50000 | +50000 | +125000 | +25000 | 0.1% | even |
| 96South Carolina | +50000 | +50000 | +50000 | +125000 | +25000 | 0.1% | even |
| 97Tulane | +100000 | +100000 | – | +125000 | – | 0.1% | even |
| 98Santa Clara | +50000 | +100000 | +100000 | +125000 | +25000 | 0.1% | even |
| 99San Francisco Dons | +75000 | +100000 | – | +125000 | – | 0.1% | even |
| 100UNLV | +50000 | +100000 | +60000 | +150000 | +25000 | 0.1% | even |
| 101UC Irvine | +75000 | – | – | +150000 | – | 0.1% | |
| 102Bradley Braves | +100000 | +100000 | – | +150000 | – | 0.1% | even |
| 103Oregon State | +100000 | +100000 | +100000 | +150000 | – | 0.1% | even |
| 104George Mason Patriots | +100000 | +100000 | – | +150000 | – | 0.1% | even |
| 105UC San Diego Tritons | +75000 | +100000 | – | +150000 | – | 0.1% | even |
| 106Florida Atlantic | +100000 | +100000 | – | +150000 | – | 0.1% | even |
| 107Belmont | +100000 | +100000 | – | +150000 | – | 0.1% | even |
| 108Wichita State | +100000 | +100000 | – | +150000 | – | 0.1% | even |
| 109Akron | +100000 | +100000 | +100000 | +150000 | – | 0.1% | even |
| 110Miami (OH) | +100000 | +100000 | +100000 | +150000 | +25000 | 0.1% | even |
| 111Liberty | +100000 | – | – | +150000 | – | 0.1% | |
| 112Arkansas State Red Wolves | +100000 | – | – | +150000 | – | 0.1% | |
| 113Charleston | +100000 | – | – | +150000 | – | 0.1% | |
| 114Yale | +75000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 115Utah Valley | +100000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 116Winona State Warriors | +100000 | +100000 | +100000 | +200000 | – | 0.0% | even |
| 117Hawai’i | +100000 | +100000 | – | +200000 | – | 0.0% | even |
| 118North Texas | +75000 | +100000 | – | +200000 | – | 0.0% | even |
| 119Saint Joseph’s Hawks | +100000 | +100000 | – | +200000 | – | 0.0% | even |
| 120Tulsa | +100000 | +100000 | – | +200000 | – | 0.0% | even |
| 121Illinois State Redbirds | +100000 | +100000 | – | +200000 | – | 0.0% | even |
| 122Troy | +100000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 123Towson | +100000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 124Northern Iowa | +100000 | +100000 | – | +200000 | – | 0.0% | even |
| 125Southern Illinois Salukis | +100000 | +100000 | – | +200000 | – | 0.0% | even |
| 126St. Thomas Tommies | +100000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 127Sam Houston | +100000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 128Toledo | +100000 | +100000 | – | +200000 | – | 0.0% | even |
| 129Kennesaw State | +100000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 130Hofstra Pride | +100000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 131Michigan Tech | +100000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 132California Baptist | +100000 | – | – | +200000 | – | 0.0% | |
| 133Loyola Chicago | +100000 | +200000 | – | +200000 | – | 0.0% | even |
| 134Murray State Racers | +200000 | +100000 | – | +250000 | – | 0.0% | even |
| 135Northern Colorado | +100000 | – | – | +250000 | – | 0.0% | |
| 136North Dakota State | +100000 | – | – | +250000 | – | 0.0% | |
| 137Robert Morris Colonials | +100000 | – | – | +250000 | – | 0.0% | |
| 138Furman | +100000 | – | – | +250000 | – | 0.0% | |
| 139Drake | +100000 | +200000 | – | +250000 | – | 0.0% | even |
| 140James Madison | +200000 | – | – | +250000 | – | 0.0% | |
| 141Northern Kentucky Norse | +200000 | – | – | +250000 | – | 0.0% | |
| 142Stephen F. Austin | +200000 | – | – | +250000 | – | 0.0% | |
| 143UC Santa Barbara Gauchos | +200000 | – | – | +250000 | – | 0.0% | |
| 144Omaha Mavericks | +200000 | – | – | +250000 | – | 0.0% | |
| 145Davidson | +100000 | +100000 | – | +300000 | – | 0.0% | even |
| 146Duquesne | +100000 | +100000 | – | +300000 | – | 0.0% | even |
| 147Fordham | +200000 | +100000 | – | +300000 | – | 0.0% | even |
| 148Rhode Island | +100000 | +100000 | – | +300000 | – | 0.0% | even |
| 149Richmond | +200000 | +100000 | – | +300000 | – | 0.0% | even |
| 150Charlotte 49ers | +200000 | +100000 | – | +300000 | – | 0.0% | even |
| 151St. Bonaventure Bonnies | +100000 | +100000 | – | +300000 | – | 0.0% | even |
| 152UNC Wilmington Seahawks | +100000 | – | – | +300000 | – | 0.0% | |
| 153Kent State | +100000 | +100000 | – | +300000 | – | 0.0% | even |
| 154Ohio | +300000 | +200000 | – | +300000 | – | 0.0% | even |
| 155Cal State Northridge Matadors | +200000 | – | – | +300000 | – | 0.0% | |
| 156Tennessee-Martin Skyhawks | +200000 | – | – | +300000 | – | 0.0% | |
| 157Samford | +200000 | – | – | +300000 | – | 0.0% | |
| 158South Alabama | +200000 | – | – | +300000 | – | 0.0% | |
| 159Siena Saints | +200000 | – | – | +300000 | – | 0.0% | |
| 160Wright State Raiders | +200000 | – | – | +300000 | – | 0.0% | |
| 161Western Kentucky | +200000 | – | – | +300000 | – | 0.0% | |
| 162UT Rio Grande Valley | +200000 | – | – | +300000 | – | 0.0% | |
| 163Wyoming | +100000 | +100000 | – | +400000 | – | 0.0% | even |
| 164UAB | +100000 | +100000 | – | +400000 | – | 0.0% | even |
| 165Seattle | +100000 | +100000 | – | +400000 | – | 0.0% | even |
| 166UIC | +200000 | +100000 | – | +400000 | – | 0.0% | even |
| 167Northwest Missouri State | +100000 | – | – | +400000 | – | 0.0% | |
| 168UTEP | +200000 | +200000 | – | +400000 | – | 0.0% | even |
| 169Chattanooga Mocs | +200000 | – | – | +400000 | – | 0.0% | |
| 170Indiana State Sycamores | +300000 | +200000 | – | +400000 | – | 0.0% | even |
| 171Tarleton State Texans | +300000 | – | – | +400000 | – | 0.0% | |
| 172Green Bay | +300000 | – | – | +400000 | – | 0.0% | |
| 173South Dakota State | +300000 | – | – | +400000 | – | 0.0% | |
| 174Louisiana Tech | +300000 | – | – | +400000 | – | 0.0% | |
| 175Texas State | +200000 | +100000 | +100000 | +500000 | – | 0.0% | even |
| 176Portland Pilots | +300000 | +100000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 177San Diego Toreros | +300000 | +100000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 178Pacific | +200000 | +100000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 179Pepperdine Waves | +300000 | +100000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 180Fresno State | +200000 | +100000 | +100000 | +500000 | – | 0.0% | even |
| 181UMass | +200000 | +200000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 182La Sierra | +300000 | +200000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 183San Jose State | +300000 | +200000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 184Rice | +200000 | +200000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 185Appalachian State | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 186UTSA | +300000 | +200000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 187Temple | +500000 | +200000 | – | +400000 | – | 0.0% | even |
| 188East Carolina | +200000 | +200000 | – | +500000 | – | 0.0% | even |
| 189Winthrop | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 190UT Arlington Mavericks | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 191East Tennessee State Buccaneers | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 192Florida International | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 193Harvard Crimson | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 194Utah Tech Trailblazers | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 195Portland State Vikings | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 196Montana State | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 197Navy | +200000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 198Milwaukee | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 199Southern Miss | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 200William & Mary Tribe | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 201William Carey | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 202Youngstown State Penguins | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 203UNC Greensboro | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 204Georgia Southern | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 205Howard | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 206Kansas City Roos | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 207Lehigh | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 208Abilene Christian | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 209Austin Peay | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 210Boston University | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 211Brown | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 212Cal Poly | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 213Sacred Heart Pioneers | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 214Presbyterian Blue Hose | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 215Purdue Fort Wayne Mastodons | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 216Campbell Fighting Camels | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 217Oakland Golden Grizzlies | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 218Northwestern State Demons | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 219Little Rock | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 220Missouri State | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 221Longwood | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 222Morehead State | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 223LIU Sharks | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 224Colgate Raiders | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 225Columbia | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 226Eastern Kentucky | +300000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 227Cal State Bakersfield | +500000 | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 228UC Davis | +300000 | +100000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 229Loyola Marymount | +200000 | +100000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 230Valparaiso Beacons | +200000 | +100000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 231Bowling Green | +200000 | +100000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 232Ball State | +300000 | +200000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 233Buffalo | +200000 | +200000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 234Western Michigan | +300000 | +200000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 235Northern Illinois | +500000 | +200000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 236Eastern Michigan | +300000 | +200000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 237Central Michigan | +300000 | +200000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 238Air Force | +500000 | +200000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 239Incarnate Word | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 240Evansville Purple Aces | +500000 | +200000 | – | +700000 | – | 0.0% | even |
| 241Cornell | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 242Drexel Dragons | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 243Penn | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 244Texas A&M-Corpus Christi Islanders | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 245Marshall | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 246UMBC | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 247Mercer | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 248Merrimack Warriors | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 249Tennessee State | +200000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 250Stonehill Skyhawks | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 251Wofford | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 252Webster | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 253Stony Brook | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 254Vermont | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 255Southern Utah Thunderbirds | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 256UNC Asheville | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 257UMass Lowell River Hawks | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 258South Dakota Coyotes | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 259UC Riverside Highlanders | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 260Old Dominion Monarchs | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 261Florida Gulf Coast | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 262Hampton | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 263Idaho | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 264Idaho State Bengals | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 265Iona | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 266Lamar | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 267Lipscomb Bisons | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 268American | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 269Bethune-Cookman | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 270Cal State Fullerton Titans | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 271Quinnipiac | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 272Radford Highlanders | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 273Long Beach State Beach | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 274Marist Red Foxes | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 275Montreat | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 276Northeastern | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 277North Dakota Fighting Hawks | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 278Nicholls State | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 279LSU New Orleans Privateers | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 280Loyola Maryland Greyhounds | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 281Mount St. Mary’s | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 282Central Connecticut State | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 283Coastal Carolina | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 284Central Arkansas | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 285Charleston Southern Buccaneers | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 286Fairfield Stags | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 287Dartmouth | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 288Delaware Fightin’ Blue Hens | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 289Denver Pioneers | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 290Elon | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 291Eastern Washington | +300000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 292North Carolina Central | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 293Georgia State | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 294Cleveland State Vikings | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 295South Carolina State | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 296Tennessee Tech | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 297Louisiana | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 298Texas Southern | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 299Alabama A&M | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 300Mississippi Valley State Delta Devils | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 301Alabama State | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 302Arkansas-Pine Bluff Golden | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 303Army | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 304Sacramento State | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 305Bucknell | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 306Eastern Illinois | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 307Gardner-Webb Runnin’ | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 308North Carolina A&T | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 309Maine Black | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 310Jacksonville State | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 311Northern Arizona | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 312North Florida Ospreys | +500000 | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 313Chicago State | +200000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 314SIU Edwardsville | +300000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 315Southern University | +300000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 316Southern Indiana Screaming | +300000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 317Southeastern Louisiana | +300000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 318Southeast Missouri State | +300000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 319Lindenwood | +300000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 320Jacksonville Dolphins | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 321Wagner Seahawks | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 322Prairie View A&M | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 323Webber International | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 324North Alabama | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 325Niagara Purple | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 326Maryland-Eastern Shore Hawks | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 327Bellarmine | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 328VMI Keydets | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 329USC Upstate | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 330Louisiana-Monroe | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 331The Citadel | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 332East Texas A&M | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 333University at Albany | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 334Stetson Hatters | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 335Alcorn State Braves | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 336Bryant | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 337Binghamton | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 338Delaware State | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 339Canisius Golden Griffins | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 340Oral Roberts | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 341Coppin State | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 342Florida A&M Rattlers | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 343Holy Cross | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 344Grambling State | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 345IU Indy | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 346Houston Christian | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 347Lafayette | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 348Jackson State | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 349Morgan State | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 350Le Moyne Dolphins | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 351New Hampshire | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 352Manhattan Jaspers | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| 353Norfolk State | +500000 | – | – | +800000 | – | 0.0% | |
| Only one book still prices these | |||||||
| 354Detroit Mercy Titans | +300000 | – | – | – | – | 0.0% | |
| 355Saint Peter’s Peacocks | – | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 356Princeton | – | – | – | +500000 | – | 0.0% | |
| 357Queens University Royals | – | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
| 358Rider Broncs | – | – | – | +700000 | – | 0.0% | |
