Winning Sports Picks

College Football Archive
Date Match Up Rating Score Result Profit Lead Time Analysis
11-25-14 Ohio -3 v. Miami (OH) 24-21 Push 0 9 h 59 m Show
11-22-14 USC +4 v. UCLA 20-38 Loss -109 27 h 24 m Show
11-22-14 Missouri v. Tennessee -3.5 Top 29-21 Loss -110 27 h 55 m Show
11-22-14 Miami (Fla) v. Virginia +6 Top 13-30 Win 100 26 h 25 m Show
11-22-14 Louisville v. Notre Dame -3 31-28 Loss -110 23 h 54 m Show
11-22-14 Ole Miss v. Arkansas +3.5 0-30 Win 100 23 h 54 m Show
11-22-14 Boston College +17 v. Florida State 17-20 Win 100 23 h 54 m Show
11-22-14 Marshall v. UAB +20 Top 23-18 Win 100 19 h 25 m Show
11-21-14 Air Force +6 v. San Diego State Top 14-30 Loss -104 15 h 31 m Show
11-20-14 Arkansas State v. Texas State +5 Top 27-45 Win 100 35 h 55 m Show
11-20-14 North Carolina +6 v. Duke 45-20 Win 100 33 h 55 m Show
11-18-14 UMass +7 v. Akron Top 6-30 Loss -110 23 h 27 m Show
11-15-14 Arizona State v. Oregon State +8 27-35 Win 100 27 h 40 m Show
11-15-14 Florida State -2.5 v. Miami (Fla) 30-26 Win 100 24 h 55 m Show
11-15-14 LSU v. Arkansas Top 0-17 Win 100 24 h 55 m Show
11-15-14 TCU v. Kansas +28.5 34-30 Win 100 18 h 14 m Show
11-15-14 Clemson -2.5 v. Georgia Tech Top 6-28 Loss -110 16 h 55 m Show
11-14-14 Tulsa v. Central Florida -19 Top 7-31 Win 100 62 h 32 m Show
11-13-14 Southern Miss +9 v. Texas-San Antonio 10-12 Win 100 37 h 49 m Show
11-12-14 Ball State v. UMass -3.5 10-24 Win 100 13 h 16 m Show
11-11-14 Akron -3.5 v. Buffalo Top 24-55 Loss -110 9 h 38 m Show
11-08-14 Oregon -8 v. Utah Top 51-27 Win 100 37 h 58 m Show
11-08-14 Kansas State v. TCU -6 20-41 Win 100 34 h 27 m Show
11-08-14 Virginia +20.5 v. Florida State 20-34 Win 100 33 h 27 m Show
11-08-14 Idaho +21 v. San Diego State 21-35 Win 100 33 h 47 m Show
11-08-14 Georgia Southern -14 v. Texas State 28-25 Loss -110 30 h 17 m Show
11-08-14 Baylor +5 v. Oklahoma Top 48-14 Win 100 27 h 57 m Show
11-08-14 Baylor v. Oklahoma UNDER 72 Top 48-14 Win 100 27 h 57 m Show
11-07-14 Utah State v. Wyoming +7 Top 20-3 Loss -112 69 h 5 m Show
11-07-14 Memphis -7.5 v. Temple 16-13 Loss -102 69 h 34 m Show
11-05-14 Northern Illinois -3 v. Ball State Top 35-21 Win 100 26 h 37 m Show
11-04-14 Bowling Green +6.5 v. Akron 27-10 Win 100 9 h 45 m Show
11-01-14 Utah State v. Hawaii +3 35-14 Loss -115 27 h 24 m Show
11-01-14 San Diego State v. Nevada -3 14-30 Win 100 27 h 55 m Show
11-01-14 Auburn v. Ole Miss -1.5 35-31 Loss -104 23 h 25 m Show
11-01-14 Kentucky +8 v. Missouri 10-20 Loss -110 20 h 26 m Show
11-01-14 Purdue +23.5 v. Nebraska Top 14-35 Win 100 20 h 55 m Show
11-01-14 Florida +11 v. Georgia Top 38-20 Win 100 20 h 55 m Show
11-01-14 North Carolina +15 v. Miami (Fla) Top 20-47 Loss -105 17 h 56 m Show
10-31-14 Tulsa +24.5 v. Memphis Top 20-40 Win 100 22 h 20 m Show
10-30-14 Florida State -3.5 v. Louisville 42-31 Win 100 9 h 7 m Show
10-25-14 Ohio State -13.5 v. Penn State Top 31-24 Loss -111 29 h 8 m Show
10-25-14 Alabama -17 v. Tennessee 34-20 Loss -110 29 h 46 m Show
10-25-14 Vanderbilt +24 v. Missouri 14-24 Win 100 25 h 17 m Show
10-25-14 Michigan +17 v. Michigan State 11-35 Loss -104 25 h 46 m Show
10-25-14 Texas Tech +23 v. TCU Top 27-82 Loss -110 25 h 48 m Show
10-25-14 Florida Atlantic +28 v. Marshall Top 16-35 Win 100 25 h 47 m Show
10-25-14 San Jose State +9 v. Navy 31-41 Loss -110 22 h 17 m Show
10-25-14 North Carolina +7 v. Virginia 28-27 Win 100 22 h 47 m Show
10-25-14 Rutgers +20 v. Nebraska 24-42 Win 100 21 h 17 m Show
10-24-14 BYU v. Boise State -7 Top 30-55 Win 100 61 h 0 m Show
10-23-14 Miami (Fla) v. Virginia Tech +3 Top 30-6 Loss -112 37 h 51 m Show
10-23-14 Connecticut +28 v. East Carolina 21-31 Win 100 36 h 49 m Show
10-21-14 Arkansas State v. UL-Lafayette +3 Top 40-55 Win 100 14 h 58 m Show
10-18-14 Stanford -3.5 v. Arizona State Top 10-26 Loss -103 27 h 5 m Show
10-18-14 Notre Dame +10 v. Florida State 27-31 Win 100 24 h 14 m Show
10-18-14 Nebraska v. Northwestern +7 Top 38-17 Loss -115 24 h 15 m Show
10-18-14 Tennessee +17 v. Ole Miss Top 3-34 Loss -110 103 h 12 m Show
10-18-14 Oklahoma State +10 v. TCU 9-42 Loss -105 21 h 44 m Show
10-18-14 Baylor -7.5 v. West Virginia 27-41 Loss -105 17 h 44 m Show
10-18-14 Purdue +14 v. Minnesota 38-39 Win 100 16 h 0 m Show
10-17-14 Temple +8 v. Houston Top 10-31 Loss -103 67 h 49 m Show
10-16-14 Virginia Tech v. Pittsburgh UNDER 45.5 Top 16-21 Win 100 41 h 10 m Show
10-14-14 UL-Lafayette v. Texas State -2.5 Top 34-10 Loss -104 9 h 43 m Show
10-11-14 Penn State +1 v. Michigan 13-18 Loss -106 48 h 20 m Show
10-11-14 Alabama -8.5 v. Arkansas Top 14-13 Loss -110 47 h 20 m Show
10-11-14 Auburn v. Mississippi State +3 23-38 Win 100 45 h 60 m Show
10-11-14 TCU +8 v. Baylor 58-61 Win 100 45 h 50 m Show
10-11-14 North Carolina +17 v. Notre Dame 43-50 Win 100 45 h 49 m Show
10-11-14 Duke v. Georgia Tech -3 Top 31-25 Loss -115 42 h 51 m Show
10-11-14 Indiana v. Iowa -3 Top 29-45 Win 100 41 h 20 m Show
10-10-14 Fresno State -10 v. UNLV 27-30 Loss -109 43 h 20 m Show
10-10-14 San Diego State v. New Mexico +4.5 Top 24-14 Loss -106 43 h 50 m Show
10-09-14 BYU v. Central Florida UNDER 46 24-31 Loss -115 17 h 21 m Show
10-04-14 Utah +13.5 v. UCLA Top 30-28 Win 100 51 h 17 m Show
10-04-14 LSU +7.5 v. Auburn Top 7-41 Loss -102 48 h 58 m Show
10-04-14 Stanford v. Notre Dame +2.5 14-17 Win 102 44 h 27 m Show
10-04-14 Oklahoma v. TCU +6 33-37 Win 100 44 h 26 m Show
10-04-14 Baylor -14.5 v. Texas Top 28-7 Win 100 44 h 28 m Show
10-04-14 Ohio State -7.5 v. Maryland 52-24 Win 100 41 h 57 m Show
10-04-14 Texas A&M v. Mississippi State -2 Top 31-48 Win 100 41 h 58 m Show
10-03-14 Utah State +21 v. BYU Top 35-20 Win 100 38 h 37 m Show
10-02-14 Arizona +24 v. Oregon Top 31-24 Win 100 14 h 42 m Show
09-27-14 Baylor -21 v. Iowa State Top 49-28 Push 0 41 h 31 m Show
09-27-14 Cincinnati v. Ohio State -17 Top 28-50 Win 100 20 h 43 m Show
09-27-14 Stanford -7 v. Washington 20-13 Push 0 18 h 57 m Show
09-27-14 Florida State v. NC State +18.5 56-41 Win 100 17 h 12 m Show
09-27-14 UTEP +28 v. Kansas State 28-58 Loss -107 14 h 42 m Show
09-26-14 Fresno State -4.5 v. New Mexico Top 35-24 Win 100 19 h 47 m Show
09-25-14 Appalachian State +19.5 v. Georgia Southern 14-34 Loss -106 27 h 2 m Show
09-20-14 Oklahoma v. West Virginia +8 45-33 Loss -110 28 h 33 m Show
09-20-14 Georgia State +35 v. Washington 14-45 Win 100 26 h 13 m Show
09-20-14 Indiana +14 v. Missouri 31-27 Win 100 24 h 4 m Show
09-20-14 Florida v. Alabama UNDER 51 21-42 Loss -110 24 h 43 m Show
09-20-14 Virginia +15 v. BYU Top 33-41 Win 100 24 h 44 m Show
09-20-14 North Carolina +3 v. East Carolina Top 41-70 Loss -110 24 h 44 m Show
09-20-14 Iowa +7 v. Pittsburgh Top 24-20 Win 100 20 h 14 m Show
09-19-14 Connecticut v. South Florida UNDER 46 Top 14-17 Win 100 46 h 18 m Show
09-18-14 Auburn v. Kansas State UNDER 65.5 Top 20-14 Win 100 23 h 46 m Show
09-13-14 Penn State -3 v. Rutgers 13-10 Push 0 28 h 14 m Show
    PREVIOUS  NEXT